
選礦設備
球磨機
作者 Admin
瀏覽
發布時間 17/03/09
進料粒度:≤25mm
處理能力:0.65-615t
應用范圍:水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業。
適用物料:石英石、金礦石、鐵礦石、水泥熟料、銅礦石、磁黃鐵礦、建筑垃圾、水泥熟料、玻璃等。
性能特點
節省能耗
有驅動器和研磨能耗的匹配,可以大大的節省能耗。
回轉部
回轉部的筒體、襯板、介質、隔倉板、出料篦板均采用高質量原件組合而成。
研磨效率高,襯板質量好
襯板和研磨體采用氧化鋁陶瓷、石英、SILEX或特殊材料,硬礦物采用無鐵污染設計
出料部設計靈活
出料口設計合理,客戶可根據自身需要選配除鐵器。
給料部進料量大
合理的進料口設計,增大了進料量。
采用封閉系統,減少粉塵
超細球磨機和分級機形成封閉系統,負壓輸送,無粉塵,減少對人體的傷害。
工作原理
本機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動,兩倉,格子型球磨機。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。 | ![]() |
技術參數
型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
給料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電動機功率 (kw) |
重量 (kg) |
Ф900×1800 | 42 | 1.4 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3600 |
Ф900×2100 | 41 | 1.7 | ≤15 | 0.075-0.83 | 0.7-3.5 | 15 | 3900 |
Ф900×300 | 41 | 2.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4500 |
Ф1200×2400 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.7 | 30 | 11500 |
Ф1200×2800 | 36 | 4.5 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-5 | 37 | 13000 |
Ф1200×4500 | 32 | 5.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13800 |
Ф1500×3000 | 31 | 86.8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-7 | 75 | 17000 |
Ф1500×3500 | 31 | 7.75-6.4 | ≤25 | 0.075-0.4 | 3-8.5 | 75 | 17500 |
Ф1500×4500 | 27 | 10.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 110 | 21000 |
Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-10 | 130 | 24700 |
Ф1830×3000 | 26 | 18 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-12 | 160 | 28000 |
Ф1800×3600 | 26 | 10.6-11.35 | ≤25 | 0.075-0.4 | 5-12 | 160 | 33500 |
Ф1830×4500 | 26.5 | 12 | ≤25 | 0.075-0.6 | 5.5-20 | 185 | 35000 |
Ф1830×7000 | 26 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-22 | 210 | 36000 |
Ф2100×3600 | 24 | 14.15.2 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-30 | 185 | 46800 |
Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-20 | 245 | 48500 |
Ф2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-50 | 380 | 52800 |
Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-50 | 380 | 56000 |
Ф2400×3000 | 20.6 | 15.5-16.6 | ≤25 | 0.075-0.4 | 15-55 | 245 | 59000 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-60 | 380 | 65000 |
Ф2700×3600 | 20.6 | 39 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-70 | 400 | 91300 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-80 | 400 | 94000 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 20-90 | 430 | 120000 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.075-0.4 | 按工藝條件定 | 800 | 137000 |
技術參數如有變動,請以實際產品為準 。http://www.angieberrys.com